<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KonektoSmart, Autor w serwisie KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</title>
	<atom:link href="https://blog.konektosmart.pl/author/pro-firma-admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.konektosmart.pl/author/pro-firma-admin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 09:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2020/03/cropped-konektosmart_ikona_512-1-32x32.png</url>
	<title>KonektoSmart, Autor w serwisie KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</title>
	<link>https://blog.konektosmart.pl/author/pro-firma-admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faktury w KonektoSmart – 7 poradników wideo krok po kroku</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/faktury-konektosmart-poradniki-wideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siedem krótkich filmów o fakturach w KonektoSmart: faktura VAT, zaliczkowa, końcowa, VAT marża, Podmiot3, ustawienia faktur i faktury cykliczne.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/faktury-konektosmart-poradniki-wideo/">Faktury w KonektoSmart – 7 poradników wideo krok po kroku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-standard.mp4" length="5996419" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-advance.mp4" length="6444298" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-final.mp4" length="5550456" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-vat-margin.mp4" length="5507091" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-third-party.mp4" length="8431682" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-settings.mp4" length="19792611" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/invoice-recurring.mp4" length="13840735" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Nowości w KonektoSmart – październik 2026</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/nowosci-konektosmart-pazdziernik-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nowy import przelewów bankowych z automatycznym dopasowaniem wpłat do faktur (z filmem instruktażowym), grupy firmowe dla sklepów i oddziałów, zamykanie miesiąca dla wielu firm naraz i nowe filtry dokumentów w panelu biura.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/nowosci-konektosmart-pazdziernik-2026/">Nowości w KonektoSmart – październik 2026</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2026/10/transfers-import.mp4" length="3473501" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Nowości w KonektoSmart – wrzesień 2026</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/nowosci-konektosmart-wrzesien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 11:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozliczenia PPK, faktury VAT RR, wszystkie rozliczenia w jednej wiadomości e-mail z plikiem przelewów Elixir, wysyłka poczty z Microsoft 365 i Gmail oraz usprawnienia faktur cyklicznych.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/nowosci-konektosmart-wrzesien-2026/">Nowości w KonektoSmart – wrzesień 2026</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowości w KonektoSmart – sierpień 2026</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/nowosci-konektosmart-sierpien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faktura korygująca zbiorcza, typ korekty, stawka 0%, tryb ciemny, przeciąganie plików, tokeny API oraz lepsze zestawienia i eksporty dla biur.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/nowosci-konektosmart-sierpien-2026/">Nowości w KonektoSmart – sierpień 2026</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktury cykliczne dla wielu klientów naraz – grupowe tworzenie automatów</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/grupowe-tworzenie-faktur-cyklicznych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaznacz wiele faktur, ustaw wspólny harmonogram i utwórz automaty dla wszystkich stałych klientów w kilka minut.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/grupowe-tworzenie-faktur-cyklicznych/">Faktury cykliczne dla wielu klientów naraz – grupowe tworzenie automatów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktury cykliczne w KonektoSmart – wystaw raz, a system zrobi resztę</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/faktury-cykliczne-w-konektosmart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatyczne wystawianie powtarzalnych faktur: harmonogram, dynamiczne daty, wysyłka do KSeF i e-mail do kontrahenta. Zobacz, jak skonfigurować automat.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/faktury-cykliczne-w-konektosmart/">Faktury cykliczne w KonektoSmart – wystaw raz, a system zrobi resztę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KonektoView &#8211; instrukcja obsługi programu</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/konektoview-opis-konfiguracji-programu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KonektoView]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na prośbę naszych klientów stworzyliśmy program, który jest małym, ale przydatnym (i darmowym!) pomocnikiem biura. Podczas pracy w programie księgowym, zaznaczamy numer faktury i naciskamy skrót Ctrl+Shift+K i pokazuje nam się okno z podglądem faktury znajdującej się w KonektoSmart. Dodatkowo umożliwia pobranie i synchronizację dokumentów &#8211; wykrywa, które zostały już pobrane, oraz pobiera te, które [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/konektoview-opis-konfiguracji-programu/">KonektoView &#8211; instrukcja obsługi programu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatyzacja wystawiania faktur przez API</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/automatyzacja-wystawiania-faktur-przez-api/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro Rachunkowe - pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Co nowego w KonektoSmart]]></category>
		<category><![CDATA[Klient biura - pomoc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4517</guid>

					<description><![CDATA[<p>KonektoSmart External API pozwala połączyć zewnętrzny system z kontem klienta. Integracja może odczytywać firmy i faktury sprzedaży, pobierać dane potrzebne do fakturowania oraz wystawiać nowe faktury.</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/automatyzacja-wystawiania-faktur-przez-api/">Automatyzacja wystawiania faktur przez API</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne logowanie 2FA w KonektoSmart</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/bezpieczne-logowanie-2fa-w-konektosmart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro Rachunkowe - pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Klient biura - pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uwierzytelnianie dwuetapowe, czyli 2FA, chroni konto za pomocą dwóch elementów: hasła oraz dodatkowego potwierdzenia, na przykład kodu jednorazowego lub klucza bezpieczeństwa. Nawet jeśli ktoś pozna hasło, bez drugiego składnika nie powinien uzyskać dostępu do konta. Przy pierwszym logowaniu kod jest wysyłany na adres e-mail. Później w ustawieniach można dodać aplikację uwierzytelniającą (TOTP), na przykład Google [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/bezpieczne-logowanie-2fa-w-konektosmart/">Bezpieczne logowanie 2FA w KonektoSmart</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pobieranie raportów e-ZLA dla płatników w nowym eZUS</title>
		<link>https://blog.konektosmart.pl/pobieranie-raportow-e-zla-dla-platnikow-w-nowym-ezus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KonektoSmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O KonektoSmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.konektosmart.pl/?p=4449</guid>

					<description><![CDATA[<p>W portalu eZUS płatnicy składek mogą korzystać z raportów e-ZLA, czyli zbiorczych zestawień zawierających informacje z elektronicznych zwolnień lekarskich. To praktyczne rozwiązanie dla firm, biur rachunkowych i działów kadrowo-płacowych, które chcą szybciej wprowadzać dane o nieobecnościach pracowników do systemów kadrowych, płacowych lub archiwizacyjnych. Raporty mogą być zamawiane jednorazowo albo generowane cyklicznie według ustawionego harmonogramu. Dzięki [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://blog.konektosmart.pl/pobieranie-raportow-e-zla-dla-platnikow-w-nowym-ezus/">Pobieranie raportów e-ZLA dla płatników w nowym eZUS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://blog.konektosmart.pl">KonektoSmart Wsparcie Biur Rachunkowych</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
